LJETO 2020
MAKARSKA
Jedno od najpopularnijih dalmatinskih odredišta podjednako je poznato po odličnom noćnom životu i lijepom moru, ali mnogi će ga ipak izdvojiti kao središte Makarske rivijere, jednog od najljepših dijelova Jadrana.
Cijene za smještaj u sobama:
TERMINI | SOBE 1/ 2 ; 1/3 |
06.06 .- 13.06.2020. | 200KM |
13.06. – 20.06.2020. | 235KM |
20.06. – 27.06.2020. | 255KM |
27.06. – 04.07.2020. | 290KM |
04.07. – 11.07.2020. | 315KM |
11.07. – 18.07.2020. | 315KM |
18.07. – 25.07.2020. | 315KM |
25.07. – 01.08.2020. | 315KM |
01.08. – 08.08.2020. | 315KM |
08.08. – 15.08.2020. | 315KM |
15.08. – 22.08.2020. | 315KM |
22.08. – 29.08.2020. | 290KM |
29.08. – 05.09.2020. | 290KM |
05.09. – 12.09.2020. | 255KM |
12.09. – 19.09.2020. | 200KM |
19.09. – 26.09.2020. | 200KM |
Cijena za smještaj u apartmanima:
TERMINI |
STUDIO APARTMANI 1/ 2 |
STUDIO APARTMANI 1/3 ; 1/4 |
06.06 .- 13.06.2020. | 230KM | 220KM |
13.06. – 20.06.2020. | 245KM | 235KM |
20.06. – 27.06.2020. | 275KM | 265KM |
27.06. – 04.07.2020. | 315KM | 300KM |
04.07. – 11.07.2020. | 375KM | 345KM |
11.07. – 18.07.2020. | 375KM | 345KM |
18.07. – 25.07.2020. | 375KM | 345KM |
25.07. – 01.08.2020. | 375KM | 345KM |
01.08. – 08.08.2020. | 375KM | 345KM |
08.08. – 15.08.2020. | 375KM | 345KM |
15.08. – 22.08.2020. | 375KM | 345KM |
22.08. – 29.08.2020. | 315KM | 300KM |
29.08. – 05.09.2020. | 315KM | 300KM |
05.09. – 12.09.2020. | 275KM | 265KM |
12.09. – 19.09.2020. | 230KM | 220KM |
19.09. – 26.09.2020. | 230KM | 220KM |
Cijene su na bazi 7 noćenja po osobi.
Smještaj se nalazi svega 200 metara udaljenosti od plaže
Sve sobe su opremljene vlastitim kupatilom, TV-om, internetom i klimom
Zajednička kuhinja
CIJENA UKLJUČUJE:
– Smještaj u sobama na bazi 7 noćenja
– Prevoz (povratna karta)
– Boravišne takse
POPUSTI:
– Djeca do 3 godine gratis – nemaju sjedište, spavaju na ležaju sa roditeljima
– Djeca od 3-10 godina, vlastiti ležaj, vlastito sjedište u autobusu, popust 20%
– Dvoje djece od 3-10 godina, imaju sjedišta u autobusu, spavaju na jednom krevetu, popust 30%
NAPOMENE:
– Redoslijed sjedenja u autobusu se pravi po datumu prijave
– Cijena povratne karte 80KM
– Cijena aranžmana bez prevoza se umanjuje za 30KM
POLASCI:
Polazak autobusa svakog petka iz:
– Gračanice (TC Etna) 21:15H
– Lukavca (TC Belamioniks) 21:45H
– Tuzle (BCC) 22:15H
– Živinica (TC Omega) 22:40H